<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Nilai Tukar Rupiah &#8211; KabarPadang.com</title>
	<atom:link href="https://kabarpadang.com/topik/nilai-tukar-rupiah/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kabarpadang.com</link>
	<description>Mengabarkan Ranah Minang</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 19:41:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://kabarpadang.com/wp-content/uploads/2017/09/FAV-KBP-1-150x150.png</url>
	<title>Nilai Tukar Rupiah &#8211; KabarPadang.com</title>
	<link>https://kabarpadang.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rahmat Saleh Desak Pemerintah Ambil Langkah Konkret Jaga Stabilitas Ekonomi</title>
		<link>https://kabarpadang.com/rahmat-saleh-desak-pemerintah-ambil-langkah-konkret-jaga-stabilitas-ekonomi/</link>
					<comments>https://kabarpadang.com/rahmat-saleh-desak-pemerintah-ambil-langkah-konkret-jaga-stabilitas-ekonomi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 19:40:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ranah]]></category>
		<category><![CDATA[Nilai Tukar Rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[Rahmat Saleh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabarpadang.com/?p=98815</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1702" src="https://kabarpadang.com/wp-content/uploads/2026/06/98815-rahmat-saleh-minta-pemerintah-ambil-langkah-konkret-jaga-stabilitas-ekonomi.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="rahmat-saleh-minta-pemerintah-ambil-langkah-konkret-jaga-stabilitas-ekonomi" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://kabarpadang.com/wp-content/uploads/2026/06/98815-rahmat-saleh-minta-pemerintah-ambil-langkah-konkret-jaga-stabilitas-ekonomi.jpg 2560w, https://kabarpadang.com/wp-content/uploads/2026/06/98815-rahmat-saleh-minta-pemerintah-ambil-langkah-konkret-jaga-stabilitas-ekonomi-1536x1021.jpg 1536w, https://kabarpadang.com/wp-content/uploads/2026/06/98815-rahmat-saleh-minta-pemerintah-ambil-langkah-konkret-jaga-stabilitas-ekonomi-2048x1362.jpg 2048w, https://kabarpadang.com/wp-content/uploads/2026/06/98815-rahmat-saleh-minta-pemerintah-ambil-langkah-konkret-jaga-stabilitas-ekonomi-220x146.jpg 220w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Jakarta &#8211; Pemerintah didesak untuk segera merumuskan kebijakan...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabarpadang.com/rahmat-saleh-desak-pemerintah-ambil-langkah-konkret-jaga-stabilitas-ekonomi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://kabarpadang.com/wp-content/uploads/2026/06/98815-rahmat-saleh-minta-pemerintah-ambil-langkah-konkret-jaga-stabilitas-ekonomi-80x80.jpg" width="80" height="80" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Rina Sa’adah Desak Pemerintah Mitigasi Dampak Lonjakan Dolar terhadap Pangan</title>
		<link>https://kabarpadang.com/rina-saadah-desak-pemerintah-mitigasi-dampak-lonjakan-dolar-terhadap-pangan/</link>
					<comments>https://kabarpadang.com/rina-saadah-desak-pemerintah-mitigasi-dampak-lonjakan-dolar-terhadap-pangan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 07:17:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ranah]]></category>
		<category><![CDATA[DPR RI]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Pangan]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan Pangan]]></category>
		<category><![CDATA[Nilai Tukar Rupiah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabarpadang.com/?p=98288</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="803" src="https://kabarpadang.com/wp-content/uploads/2026/06/Anggota_Komisi_IV_DPR_RI__Rina_Saadah__Foto___Oji_Alma20260604114043.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://kabarpadang.com/wp-content/uploads/2026/06/Anggota_Komisi_IV_DPR_RI__Rina_Saadah__Foto___Oji_Alma20260604114043.jpg 1200w, https://kabarpadang.com/wp-content/uploads/2026/06/Anggota_Komisi_IV_DPR_RI__Rina_Saadah__Foto___Oji_Alma20260604114043-218x146.jpg 218w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>Jakarta &#8211; Anggota Komisi IV DPR RI, Rina...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabarpadang.com/rina-saadah-desak-pemerintah-mitigasi-dampak-lonjakan-dolar-terhadap-pangan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://kabarpadang.com/wp-content/uploads/2026/06/Anggota_Komisi_IV_DPR_RI__Rina_Saadah__Foto___Oji_Alma20260604114043-80x80.jpg" width="80" height="80" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>OJK Pastikan Likuiditas Valas Bank Tetap Terjaga</title>
		<link>https://kabarpadang.com/ojk-pastikan-likuiditas-valas-bank-tetap-terjaga/</link>
					<comments>https://kabarpadang.com/ojk-pastikan-likuiditas-valas-bank-tetap-terjaga/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amrul Khalid]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 18:15:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ranah]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Nilai Tukar Rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[OJK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabarpadang.com/?p=92808</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://kabarpadang.com/wp-content/uploads/2026/04/92808-ojk-ungkap-kebutuhan-valas-bank-tak-picu-volatilitas-kurs.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ojk-ungkap-kebutuhan-valas-bank-tak-picu-volatilitas-kurs" decoding="async" srcset="https://kabarpadang.com/wp-content/uploads/2026/04/92808-ojk-ungkap-kebutuhan-valas-bank-tak-picu-volatilitas-kurs.jpg 720w, https://kabarpadang.com/wp-content/uploads/2026/04/92808-ojk-ungkap-kebutuhan-valas-bank-tak-picu-volatilitas-kurs-260x146.jpg 260w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>Jakarta &#8211; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai perbankan...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabarpadang.com/ojk-pastikan-likuiditas-valas-bank-tetap-terjaga/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://kabarpadang.com/wp-content/uploads/2026/04/92808-ojk-ungkap-kebutuhan-valas-bank-tak-picu-volatilitas-kurs-80x80.jpg" width="80" height="80" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Purbaya: Noise Domestik Pengaruhi Pelemahan Rupiah</title>
		<link>https://kabarpadang.com/purbaya-noise-domestik-pengaruhi-pelemahan-rupiah/</link>
					<comments>https://kabarpadang.com/purbaya-noise-domestik-pengaruhi-pelemahan-rupiah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amrul Khalid]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 18:15:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ranah]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian Keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[Nilai Tukar Rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[Rupiah Melemah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabarpadang.com/?p=92668</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://kabarpadang.com/wp-content/uploads/2026/04/92668-kata-purbaya-soal-sentimen-domestik-penyebab-rupiah-lesu.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="kata-purbaya-soal-sentimen-domestik-penyebab-rupiah-lesu" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://kabarpadang.com/wp-content/uploads/2026/04/92668-kata-purbaya-soal-sentimen-domestik-penyebab-rupiah-lesu.jpg 720w, https://kabarpadang.com/wp-content/uploads/2026/04/92668-kata-purbaya-soal-sentimen-domestik-penyebab-rupiah-lesu-260x146.jpg 260w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>Jakarta &#8211; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabarpadang.com/purbaya-noise-domestik-pengaruhi-pelemahan-rupiah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://kabarpadang.com/wp-content/uploads/2026/04/92668-kata-purbaya-soal-sentimen-domestik-penyebab-rupiah-lesu-80x80.jpg" width="80" height="80" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>BI Perkuat Intervensi Saat Rupiah Tertekan</title>
		<link>https://kabarpadang.com/bi-perkuat-intervensi-saat-rupiah-tertekan/</link>
					<comments>https://kabarpadang.com/bi-perkuat-intervensi-saat-rupiah-tertekan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 14:15:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ranah]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Nilai Tukar Rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[Rupiah Melemah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabarpadang.com/?p=92638</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://kabarpadang.com/wp-content/uploads/2026/04/92638-bi-sudah-siapkan-langkah-jaga-stabilitas-rupiah.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="bi-sudah-siapkan-langkah-jaga-stabilitas-rupiah" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://kabarpadang.com/wp-content/uploads/2026/04/92638-bi-sudah-siapkan-langkah-jaga-stabilitas-rupiah.jpg 720w, https://kabarpadang.com/wp-content/uploads/2026/04/92638-bi-sudah-siapkan-langkah-jaga-stabilitas-rupiah-260x146.jpg 260w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>Bandung &#8211; Bank Indonesia memperkuat langkah stabilisasi nilai...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabarpadang.com/bi-perkuat-intervensi-saat-rupiah-tertekan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://kabarpadang.com/wp-content/uploads/2026/04/92638-bi-sudah-siapkan-langkah-jaga-stabilitas-rupiah-80x80.jpg" width="80" height="80" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>LPEM FEB UI Sarankan BI Tahan Suku Bunga Acuan</title>
		<link>https://kabarpadang.com/lpem-feb-ui-sarankan-bi-tahan-suku-bunga-acuan/</link>
					<comments>https://kabarpadang.com/lpem-feb-ui-sarankan-bi-tahan-suku-bunga-acuan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amrul Khalid]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 14:15:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ranah]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[BI Rate]]></category>
		<category><![CDATA[Inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[Nilai Tukar Rupiah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabarpadang.com/?p=92154</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="411" src="https://kabarpadang.com/wp-content/uploads/2026/04/92154-mengapa-lpem-feb-ui-sarankan-bi-tahan-suku-bunga-475-persen.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="mengapa-lpem-feb-ui-sarankan-bi-tahan-suku-bunga-4,75-persen" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://kabarpadang.com/wp-content/uploads/2026/04/92154-mengapa-lpem-feb-ui-sarankan-bi-tahan-suku-bunga-475-persen.jpg 720w, https://kabarpadang.com/wp-content/uploads/2026/04/92154-mengapa-lpem-feb-ui-sarankan-bi-tahan-suku-bunga-475-persen-700x400.jpg 700w, https://kabarpadang.com/wp-content/uploads/2026/04/92154-mengapa-lpem-feb-ui-sarankan-bi-tahan-suku-bunga-475-persen-256x146.jpg 256w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>Jakarta &#8211; Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabarpadang.com/lpem-feb-ui-sarankan-bi-tahan-suku-bunga-acuan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://kabarpadang.com/wp-content/uploads/2026/04/92154-mengapa-lpem-feb-ui-sarankan-bi-tahan-suku-bunga-475-persen-80x80.jpg" width="80" height="80" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Rupiah Melemah, Kemenkeu Perkuat Strategi APBN</title>
		<link>https://kabarpadang.com/rupiah-melemah-kemenkeu-perkuat-strategi-apbn/</link>
					<comments>https://kabarpadang.com/rupiah-melemah-kemenkeu-perkuat-strategi-apbn/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wawan Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 04:15:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ranah]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian Keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[Nilai Tukar Rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[Rupiah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabarpadang.com/?p=92098</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://kabarpadang.com/wp-content/uploads/2026/04/92098-kurs-rupiah-tembus-17-ribu-per-dolar-apa-respons-kemenkeu.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="kurs-rupiah-tembus-17-ribu-per-dolar.-apa-respons-kemenkeu?" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://kabarpadang.com/wp-content/uploads/2026/04/92098-kurs-rupiah-tembus-17-ribu-per-dolar-apa-respons-kemenkeu.jpg 720w, https://kabarpadang.com/wp-content/uploads/2026/04/92098-kurs-rupiah-tembus-17-ribu-per-dolar-apa-respons-kemenkeu-260x146.jpg 260w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>Jakarta &#8211; Nilai tukar rupiah masih bertahan di...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabarpadang.com/rupiah-melemah-kemenkeu-perkuat-strategi-apbn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://kabarpadang.com/wp-content/uploads/2026/04/92098-kurs-rupiah-tembus-17-ribu-per-dolar-apa-respons-kemenkeu-80x80.jpg" width="80" height="80" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Pefindo Proyeksi Penerbitan Obligasi Korporasi 2026 Capai Rp 175 Triliun</title>
		<link>https://kabarpadang.com/pefindo-proyeksi-penerbitan-obligasi-korporasi-2026-capai-rp-175-triliun/</link>
					<comments>https://kabarpadang.com/pefindo-proyeksi-penerbitan-obligasi-korporasi-2026-capai-rp-175-triliun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 18:15:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Ranah]]></category>
		<category><![CDATA[Nilai Tukar Rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[Pefindo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabarpadang.com/?p=91223</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="650" height="355" src="https://kabarpadang.com/wp-content/uploads/2026/04/91223-pefindo-prediksi-penerbitan-obligasi-korporasi-rp-175-t.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="pefindo-prediksi-penerbitan-obligasi-korporasi-rp-175-t" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://kabarpadang.com/wp-content/uploads/2026/04/91223-pefindo-prediksi-penerbitan-obligasi-korporasi-rp-175-t.jpg 650w, https://kabarpadang.com/wp-content/uploads/2026/04/91223-pefindo-prediksi-penerbitan-obligasi-korporasi-rp-175-t-260x142.jpg 260w" sizes="auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px" /></p>Jakarta &#8211; PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memproyeksikan...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabarpadang.com/pefindo-proyeksi-penerbitan-obligasi-korporasi-2026-capai-rp-175-triliun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://kabarpadang.com/wp-content/uploads/2026/04/91223-pefindo-prediksi-penerbitan-obligasi-korporasi-rp-175-t-80x80.jpg" width="80" height="80" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Ketegangan Geopolitik Timur Tengah Tekan Nilai Tukar Rupiah</title>
		<link>https://kabarpadang.com/ketegangan-geopolitik-timur-tengah-tekan-nilai-tukar-rupiah/</link>
					<comments>https://kabarpadang.com/ketegangan-geopolitik-timur-tengah-tekan-nilai-tukar-rupiah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wawan Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 04:15:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ranah]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[iran]]></category>
		<category><![CDATA[Nilai Tukar Rupiah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabarpadang.com/?p=90821</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://kabarpadang.com/wp-content/uploads/2026/04/90821-rupiah-melemah-setelah-trump-ancam-tutup-selat-hormuz.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="rupiah-melemah-setelah-trump-ancam-tutup-selat-hormuz" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://kabarpadang.com/wp-content/uploads/2026/04/90821-rupiah-melemah-setelah-trump-ancam-tutup-selat-hormuz.jpg 720w, https://kabarpadang.com/wp-content/uploads/2026/04/90821-rupiah-melemah-setelah-trump-ancam-tutup-selat-hormuz-260x146.jpg 260w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>Jakarta &#8211; Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabarpadang.com/ketegangan-geopolitik-timur-tengah-tekan-nilai-tukar-rupiah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://kabarpadang.com/wp-content/uploads/2026/04/90821-rupiah-melemah-setelah-trump-ancam-tutup-selat-hormuz-80x80.jpg" width="80" height="80" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Rupiah Melemah, Harga Barang Impor Berpotensi Naik Bertahap</title>
		<link>https://kabarpadang.com/rupiah-melemah-harga-barang-impor-berpotensi-naik-bertahap/</link>
					<comments>https://kabarpadang.com/rupiah-melemah-harga-barang-impor-berpotensi-naik-bertahap/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amrul Khalid]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 20:15:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ranah]]></category>
		<category><![CDATA[Inflasi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Nilai Tukar Rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[Rupiah Melemah]]></category>
		<category><![CDATA[Universitas Andalas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabarpadang.com/?p=90430</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://kabarpadang.com/wp-content/uploads/2026/04/90430-apa-dampak-pelemahan-nilai-tukar-rupiah-bagi-masyarakat.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="apa-dampak-pelemahan-nilai-tukar-rupiah-bagi-masyarakat" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://kabarpadang.com/wp-content/uploads/2026/04/90430-apa-dampak-pelemahan-nilai-tukar-rupiah-bagi-masyarakat.jpg 720w, https://kabarpadang.com/wp-content/uploads/2026/04/90430-apa-dampak-pelemahan-nilai-tukar-rupiah-bagi-masyarakat-260x146.jpg 260w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>Padang &#8211; Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabarpadang.com/rupiah-melemah-harga-barang-impor-berpotensi-naik-bertahap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://kabarpadang.com/wp-content/uploads/2026/04/90430-apa-dampak-pelemahan-nilai-tukar-rupiah-bagi-masyarakat-80x80.jpg" width="80" height="80" medium="image"/>
	</item>
	</channel>
</rss>
