
PT Pertamina (Persero) memutuskan untuk menaikkan harga Elpiji non subsidi kemasan 12 kg menyusul tingginya harga LPG di pasar Internasional dan turunnya nilai tukar Rupiah yang menyebabkan beban kerugian perusahaan akan semakin tinggi.
Berikut, data untuk Elpiji 12 kg di wilayah Sumatera Bagian Utara
| No. | Propinsi | Jumlah Agen Non PSO | Harga Jual Elpiji 12 Kg Eks Agen di kota besar * |
| 1. | Aceh | 33 | Banda Aceh Rp. 117.300,-/tabung |
| 2. | Sumatera Utara | 56 | Medan Rp. 112.100,-/tabung |
| 3. | Sumatera Barat | 20 | Padang Rp. 118.300,-/tabungPayakumbuh Rp. 116.700,-/tabung |
| 4. | Riau | 18 | Pekanbaru Rp. 113.100,-/tabung |
| 5. | Kepri | 13 | Batam Rp. 118.500,- /tabung |
*Harga Jual Elpiji eks Agen diluar radius 60 km dari Stasiun Pengangkut dan Pengiriman Elpiji Khusus (SPPEK) adalah harga jual Agen ke konsumen ditambah dengan biaya angkutan yang disesuaikan dengan ketentuan biaya angkutan dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan.






